Gemeindewahl Niedernwöhren 12.09.2021
CDU Stimmen: | |
---|---|
CDU-Listenstimmen | 279 |
Insinger, Monika | 193 |
Völkening, Kai-Uwe | 139 |
Biering, Klaus-Dieter | 35 |
Gottwald, Sascha | 61 |
Stimmen insgesamt | 707 (23,48%) |
SPD Stimmen: | |
---|---|
SPD-Listenstimmen | 581 |
Bachmann, Thomas | 466 |
Seeger, Ralf-Uwe | 276 |
Wildhagen, Timo | 188 |
Buhlmahn, Stefan | 163 |
Liebrecht, Friedrich | 152 |
Heinemann, Jan | 121 |
Herbst, Bastian | 81 |
Rietz, Angela | 81 |
Buddensiek, Andreas | 38 |
Kolb, Andreas | 31 |
Stimmen insgesamt | 2178 (72,33%) |
Einzelwahrvorschlag: | |
---|---|
Kuhlmann, Harald | 126 |
Stimmen insgesamt | 126 (4,18%) |
Wahlberechtigte: | 1685 |
Gültige Stimmen insgesamt: | 3011 |
Wahlbeteiligung: | 1034 |
Ungültige Stimmzettel: | 11 |
Gültige Stimmzettel: | 1023 |
Sitzverteilung im Rat
SPD: | 8 Sitze |
CDU: | 3 Sitze |
In den Gemeinderat sind folgende Ratsmitglieder gewählt worden:
CDU: | |
---|---|
Insinger, Monika | 193 |
Völkening, Kai-Uwe | 139 |
Biering, Klaus-Dieter | Liste |
SPD: | |
---|---|
Bachmann, Thomas | 466 |
Seeger, Ralf-Uwe | 276 |
Wildhagen, Timo | 188 |
Buhlmahn, Stefan | 163 |
Liebrecht, Friedrich | 152 |
Heinemann, Jan | 121 |
Rietz, Angela | Liste |
Buddensiek, Andreas | Liste |