Gemeindewahl Niedernwöhren 11.09.2016
CDU Stimmen: | |
---|---|
CDU-Listenstimmen | 320 |
Völkening, Kai-Uwe | 190 |
Insinger, Monika | 170 |
Biering, Klaus-Dieter | 36 |
Stimmen insgesamt | 716 (26,0%) |
SPD Stimmen: | |
---|---|
SPD-Listenstimmen | 552 |
Bachmann, Thomas | 439 |
Seeger, Ralf-Uwe | 209 |
Liebrecht, Arno | 171 |
Buhlmahn, Stefan | 151 |
Heinemann, Jan | 98 |
Liebrecht, Friedrich | 90 |
Schmidt, Torsten | 86 |
Weihmann, Dieter | 75 |
Hartmann, Angela | 68 |
Buddensiek, Andreas | 34 |
Bachmann, Christine | 22 |
Stimmen insgesamt | 1995 (74,0%) |
Wahlberechtigte: | 1680 |
Gültige Stimmen insgesamt: | 2711 |
Wahlbeteiligung: | 967 |
Ungültige Stimmzettel: | 37 |
Gültige Stimmzettel: | 930 |
Sitzverteilung im Rat
SPD: | 8 Sitze |
CDU: | 3 Sitze |
In den Gemeinderat sind folgende Ratsmitglieder gewählt worden:
CDU: | |
---|---|
Völkening, Kai-Uwe | 190 |
Insinger, Monika | 170 |
Biering, Klaus-Dieter | 36 |
SPD: | |
---|---|
Bachmann, Thomas | 439 |
Seeger, Ralf-Uwe | 209 |
Liebrecht, Arno | 171 |
Buhlmahn, Stefan | 151 |
Heinemann, Jan | 98 |
Liebrecht, Friedrich | 90 |
Hartmann, Angela | Liste |
Bachmann, Christine | Liste |